Hotel Ionia 2*

| Localizare: |
Hotelul Ionia, este construit în stil tradiţional elen şi se află la 150 de metri de port, în zona veche a localităţii hora (Skopelos Town). Hotelul a fost complet renovat în 2007, toate camerele având terase spaţioase cu vedere spre mare şi către oraş. Serviciile impecabile şi ospitalitatea tradiţională a celor din Skopelos vor face ca vacanţa dumneavoastră să fie una de neuitat. |
| Facilitati hotel: | restaurant, bar, piscină, gradină, aer condiţionat, seif, internet, închiriere maşini, parcare. Animale de companie acceptate. |
| Facilitati camere: | balcon, aer condiţionat, încălzire centrală, satelit TV, telefon, frigider, WC/duş, pat copii/bebeluşi. |
HOTEL IONIA 2*+ / BB cu plecare din Bucuresti
Copii 0-2 ani gratuit.
| Tip cazare | iunie | iulie | august | sept. | |||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | |
| Loc in DBL | 387 | 387 | 411 | 438 | 467 | 476 | 502 | 514 | 544 | 544 | 544 | 510 | 428 | 429 | 411 |
| SGL | 504 | 504 | 528 | 554 | 574 | 593 | 645 | 662 | 704 | 704 | 704 | 655 | 543 | 546 | 528 |
| Loc in TRPL | 362 | 362 | 386 | 411 | 434 | 441 | 460 | 470 | 494 | 494 | 494 | 468 | 403 | 404 | 386 |
| Copii 2-6 ani | 194 | 194 | 218 | 236 | 244 | 244 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 244 | 238 | 236 | 218 |
| Copii 6-12 ani (pat suplimentar DBL) | 278 | 278 | 302 | 324 | 343 | 347 | 359 | 365 | 380 | 380 | 380 | 365 | 320 | 320 | 302 |
| Copii 6-12 ani (TRPL) | 265 | 265 | 289 | 311 | 326 | 330 | 338 | 343 | 355 | 355 | 355 | 343 | 308 | 307 | 289 |
Tarife pentru sezonul 2012 (exprimate în EURO) charter + cazare 8 zile/7 nopti in
HOTEL IONIA 2*+ / BB cu plecare din Cluj
Copii 0-2 ani gratuit.
| Tip cazare | iunie | iulie | august | sept. | |||||||||||
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | |
| Loc in DBL | - | - | - | 486 | 514 | 523 | 550 | 562 | 592 | 592 | 592 | 557 | 475 | 477 | 459 |
| SGL | - | - | - | 602 | 621 | 640 | 693 | 710 | 752 | 752 | 752 | 703 | 590 | 594 | 576 |
| Loc in TRPL | - | - | - | 459 | 481 | 488 | 508 | 518 | 542 | 542 | 542 | 515 | 450 | 452 | 434 |
| Copii 2-6 ani | - | - | - | 284 | 291 | 291 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 291 | 285 | 284 | 266 |
| Copii 6-12 ani (pat suplimentar DBL) | - | - | - | 372 | 390 | 395 | 407 | 413 | 428 | 428 | 428 | 412 | 367 | 368 | 350 |
| Copii 6-12 ani (TRPL) | - | - | - | 359 | 373 | 377 | 386 | 391 | 403 | 403 | 403 | 390 | 355 | 355 | 337 |
| Tarifele sunt informative si valabile in functie de disponibilitate | |
| TARIFELE INCLUD: | TARIFELE NU INCLUD: |
|
|
| Optional, asiguram transfer cu avionul (compania Tarom) din Timisoara si Iasi, la Bucuresti. Tariful dus-intors este de 117 euro (taxe incluse). Pentru copiii care nu au implinit varsta de 2 ani nu se plateste bilet de avion si nu beneficiaza de loc. Reducerile sunt valabile cu conditia achitarii integrale pana la 30.04.2012. Tarifele pot varia de la momentul publicarii. Pretul pachetului se calculeaza la momentul rezervarii. | |
















